| 재료: | 카오 | 리드타임: | 주문 후 7 일 이내에 |
|---|---|---|---|
| 모습: | 작은 낟알 | 포장: | 판지 상자 |
| 색상: | 회색 | 견본: | 사용 가능 |
| 지불: | TT 100% | 추가 속도: | 1-8% |
| 등급: | 산업용 | 보관 조건: | 습기가 없는 서늘하고 건조한 장소 |
| 저장: | ROHS/SGS/ISO9001/특허 | 재료: | PE, CaO, CaCO3 |
| 펠렛 크기: | 약 4mm | 적용 범위: | 필름, 주사 |
| ROHS 지수: | 친환경 | 입자 크기: | 4 (± 0.5) mm |
| 담체: | 체육 | 캐리어 수지: | 폴리에틸렌 |
| 조직: | 플라스틱 | 형태: | 과립 |
| 공급 ablilit: | 달 당 1200 톤 | ||
| 강조하다: | 시용관용 건조제 마스터배치,수분을 제거하는 건조제 마스터배치,관개 튜브 건조제 마스터배치 |
||
폴리에틸렌 기반 제습 마스터배치
관개 튜브 적용을 위한 제습 마스터배치, 수분 제거 기능
재활용 플라스틱 생산을 위한 우수한 분산성
![]()
![]()
제습 마스터배치 기술 데이터