| 재료: | 카오 | 리드타임: | 주문 후 7 일 이내에 |
|---|---|---|---|
| 모습: | 작은 낟알 | 포장: | 판지 상자 |
| 색상: | 회색 | 견본: | 사용 가능 |
| 지불: | TT 100% | 추가 속도: | 1-8% |
| 등급: | 산업용 | 보관 조건: | 습기가 없는 서늘하고 건조한 장소 |
| 저장: | ROHS/SGS/ISO9001/특허 | 재료: | PE, CaO, CaCO3 |
| 펠렛 크기: | 약 4mm | 응용 프로그램 범위: | 필름, 주사 |
| ROHS 지수: | 환경 친화적입니다 | 입자 크기: | 4 (± 0.5) mm |
| 담체: | 체육 | 캐리어 수지: | 폴리에틸렌 |
| 조직: | 플라스틱 | 형태: | 과립 |
| 공급 ablilit: | 한 달에 1500 톤 |
재활용 플라스틱 생산에 사용되는 습도를 제거하고 뛰어난 분산성을 가진 폴리에틸렌 기반 건조제 마스터배치
![]()
건조제 마스터배치의 기술적 데이터