| 제품: | 안티 소암 마스터 배치 | 요금 추가: | 1%-5% | 
|---|---|---|---|
| 포장: | 5kg/진공 가방, 25kg/판지 | 활성 성분: | 80% 산화 칼슘 | 
| 베이스 폴리머: | 맞춤형 LDPE 블렌드 | 밀도: | 1.70 ± 0.05 g/cm³ | 
| 용융 흐름 지수: | <3g/10 분 (200 ° C/2.16kg) | 수분 함량: | <0> | 
| 처리 범위: | 140-320 ° C | ||
| 강조하다: | LDPE 염기성 비료 방지 메스터배치,습도를 제거하는 반 폼 마스터배치,재활용 플라스틱 반 폼 마스터배치 | 
                                                    ||
| 기술매개 변수 | |||
| 재산 | 가치 | 단위 | 시험 표준 | 
| 활성 성분 | 칼슘 산화물 | 80% | / | 
| 염기 폴리머 | 맞춤형 LDPE 혼합물 | % | / | 
| 밀도 | 1.7 ((+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B | 
| 녹기 흐름 지수 | <3.00 | g/10min (200°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D | 
| 수분 함량 | <0.1 | % | IR | 
| 처리 범위 | 140~320 | °C | / | 
FAQ부문
- - - - - - - - - - - - -
![]()