제품: | CaCO3 충전기 마스터배치 | 색상: | 백색 펠릿 |
---|---|---|---|
적용: | PP, PE 필름 주입 | 캐리어: | LDPE |
적정량: | 10%~50% | ROHS 지수: | 환경 친화적입니다 |
포장: | 25개 킬로그램 / 가방, 20ft 용기 당 26 톤 | 표본: | 자유 |
가격: | FOB / CIF / CFR | 지불: | TT 100%, LC |
강조하다: | 필름 등급 탄산칼슘(CaCO3) 필러 마스터배치,LDPE 탄산칼슘(CaCO3) 필러 마스터배치,CaCO3 충전기 마스터배치 |
우리의 칼슘 탄산 필러 마스터배치는 생산 비용을 최적화하면서 재료 특성을 향상시키는 다기능 폴리머 첨가물로 사용됩니다.이 혁신적인 솔루션은 우수한 제품 경직성을 제공합니다., 축소 감소, 그리고 밀도가 증가 한 차원의 안정성 - 모든 생산 비용을 크게 낮추고 수익성을 향상시킵니다.
기술 자료 | |||
지수 | 가치 | 단위 | 시험 표준 |
소재 | 칼슘 탄산 | 80% | / |
운반기 | LDPE | % | / |
밀도 | 1.7 ((+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
녹기 흐름 속도 | <3.00 | g/10min (200°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
물 함량 | <0.1 | % | IR |
처리 온도 | 140~320 | °C | / |
포장 및 물류 |
자주 묻는 질문: