제품: | 블랙 소포 마스터배치 | 소재: | CaO |
---|---|---|---|
캐리어: | PE | 기능: | 블랙 컬러링 기능 및 수분흡수 기능 |
적용: | 블랙백, 파이프, 사출제품 | 요금 추가: | 2%-8% |
출현: | 검은 과립 | ||
강조하다: | 재활용 된 HDPE 폼을 제거하는 마스터배치,수분 흡수 폼을 제거하는 마스터배치,검은 색 염색제 폼을 제거하는 마스터배치 |
검정 색소 기능과 수분 흡수 기능이 있는 재활용 HDPE LDPE PP 플라스틱 제품용 분비 마스터배치
설명 |
블랙 데시칸트 마스터배치는 검은 색 염색 기능 외에도 생산 과정에서 수분을 흡수하는 일반적인 데시칸트 마스터배치와 동일한 기능을 가지고 있습니다.그것은 재활용 된 LLDPE에 널리 사용됩니다.,LDPE,HDPE,PP 플라스틱 제품, 우수한 성능의 환경 친화적인 물질을 달성하기 위해.
부수율 |
2-8%를 권장하고 재활용 재료의 수분 함량에 따라 조절할 수 있습니다.
기술 자료 | |||
난네덱스 | 가치 | 단위 | 시험 표준 |
무기물 물 흡수 기능 분말 | 80% | / | |
밀도 | 1.7 ((+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
녹기 흐름 속도 | <3.00 | g/10min (190°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
물 함량 | <0.1 | % | IR |
분말 크기 | 600 | 망 | |
입자 크기 | 6 ((+/-0.5) | mm | |
처리 온도 | 140~220 | °C | / |
적용 |
재활용 된 HDPE, LDPE, PP 파이프, 시트 및 다양한 형태의 주사형제품