제품: | 블랙 필러 마스터배치 | 색상: | 검은색 펠렛 |
---|---|---|---|
적용: | PP, PE 필름사출 제품 | 캐리어: | LDPE |
적정량: | 5%-50% | ROHS 지수: | 환경 친화적입니다 |
포장: | 25개 킬로그램 / 가방, 20ft 용기 당 26 톤 | 표본: | 자유 |
가격: | FOB / CIF / CFR | ||
강조하다: | ECO 재료 CaCO3 필러 마스터배치,블랙 CaCO3 필러 마스터배치,환경 친화적 인 CaCO3 필러 마스터배치 |
블랙 필름 등급 CaCO3 필러 마스터배치 환경 친화적인 ECO 물질
칼슘 탄산 필러 마스터배치 HDPE PP 제품에 대한 높은 추가율
칼슘 탄산 필러 마스터배치, 필러 마스터배치 또는 필러 첨가물로도 알려져 있습니다.
일반적으로 플라스틱 특성을 개선하고 생산 비용을 절감하기 위해 추출, 주사 또는 블로 폼링 과정에서 처녀 또는 재활용 된 폴리올레핀 합금과 혼합하는 데 사용됩니다.
이 제품은 Black Filler granules로 제공됩니다.
가격 매우 경쟁력 있는 &
좋은 부가율
미세한 분산성
20피트 컨테이너당 27.5톤의 부하
기술 자료 | |||
지수 | 가치 | 단위 | 시험 표준 |
소재 | 칼슘 탄산 | 85% | / |
운반기 | LDPE | % | / |
밀도 | 1.7 ((+/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
녹기 흐름 속도 | <3.00 | g/10min (200°C/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
물 함량 | <0.1 | % | IR |
처리 온도 | 140~320 | °C | / |
포장 및 배달 |
패키지: 25KG/BAG, 20ft 컨테이너당 27.5톤
납품 시간: 주문 확인 후 7 일