제품: | 컬러 마스터배치 | 색상: | 다크 블루 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 비닐 봉투, 필름, 주입 파이프 등 | 요금 추가: | 1%-8% |
모습: | 진한 파란색 작은 과립 | 포장: | 25kg/가방, 종이-플라스틱 복합 가방 |
재료: | 환경 친화적 인 | 견본: | 무료 |
담체: | LDPE | ||
강조하다: | 첨단 기술 마스터 배치,블루 첨단 기술 마스터 배치,블루 안티 블록 마스터 배치 |
시트 사출 용 플라스틱 파란색 첨단 기술 마스터 배치
장 주입 생성을 위한 플라스틱 파란 마스터배치 5302 안료 농도 28%
제품: 블루 마스터 배치
모델 번호: 5302
기능: 플라스틱 제품을 파란색으로 착색하는 데 사용됩니다.
기술 데이터첨단 기술 마스터 배치 | |||
색인 | 값 | 단위 | 시험기준 |
재료 | 진한 파란색 안료 | 20% | / |
담체 | LDPE | % | / |
밀도 | 1.7( +/- 0.05) | g/cm삼 | GB/T1033-86 B |
용융 유량 | <3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
수분 함량 | <0.1 | % | IR |
처리 온도 | 140-320 | ℃ | / |
요금 추가 1~5% 권장, 수요에 따라 조정 가능 |
포장 및 배송 |
패키지: 25KG/BAG, 20피트 컨테이너당 26톤
소요기간: 주문 확인 후 7일
우리의 장점 |
마스터배치 제작에 대한 14년 이상의 경험
귀하의 문의에 따른 맞춤형 서비스
무역 중개자가 없는 경쟁력 있는 가격
테스트 및 제조용 첨단 장비
24시간 애프터 서비스