카본 블랙: | 맞춤형 | 제품: | 블랙 마스터 배치 |
---|---|---|---|
모습: | 검은 과립 | 담체: | PE PP ABS |
포장: | 25kg/가방 | 가산율: | 2%-8% |
재료: | 환경 친화적 인 | 견본: | 무료 |
신청: | 주입 | 리드 타임: | 7 일 |
강조하다: | ABS 플라스틱 블랙 마스터 배치,PP 플라스틱 블랙 마스터 배치,ABS 폴리머 마스터 배치 |
친절한 PE PP ABS 탄소 플라스틱 검정 마스터 배치 환경
사출 맞춤형 카본 블랙 마스터 배치 가능
사용자 정의 뾰족한 제품 번호 사용 가능
맞춤형 지적 라벨 사용 가능
맞춤형 뾰족한 안료 함량 사용 가능
특징:
높은 영광, 높은 농도, 완벽한 분산.
비용 절감 및 첨가제 절약,
생산 중 오염이 없습니다.
경쟁력있는 가격
기술 데이터 | |||
색인 | 값 | 단위 | 시험기준 |
재료 | 카본 블랙 | 맞춤형 | / |
담체 | PE, PP, ABS 등 | % | / |
밀도 | 1.7( +/- 0.05) | g/cm삼 | GB/T1033-86 B |
용융 유량 | <3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
수분 함량 | <0.1 | % | IR |
처리 온도 | 140-320 | ℃ | / |
폴리머 마스터 배치요금 추가 |
2-8% 권장, 수요에 따라 조정 가능
포장 및 배송 |
패키지: 25KG/BAG, 20피트 컨테이너당 26톤
소요기간: 주문 확인 후 7일
저장:건조하고 서늘한 창고에 보관하고 햇빛과 비를 피하십시오.